Экстенсивное озеленение
Экономная крыша
| Масса | от 90 кг/м² от 0,9 кН/м² |
| Высота системы | от 8 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Седумы и злаки |
| Задержка воды | 50-60%/год |
| Расходы | от 27 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ○ ○ ○ ○ |
| Требования по уходу | ● ● ○ ○ ○ |
Экстенсивное озеленение
Легкая крыша
| Масса | от 55 кг/м² от 0,55 кН/м² |
| Высота системы | от 6 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Очиток |
| Задержка воды | 40-50%/год |
| Расходы | от 44 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ○ ○ ○ |
| Требования по уходу | ● ○ ○ ○ ○ |
Экстенсивное озеленение
Натуральная крыша
| Масса | от 95 кг/м² от 0,95 кН/м² |
| Высота системы | от 10 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Травы, злаки, очитки, возможно, древесные растения |
| Задержка воды | 50-70%/год |
| Расходы | от 30 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ● ● ○ |
| Требования по уходу | ● ● ○ ○ ○ |
Экстенсивное озеленение/интенсивное озеленение
Удерживающая крыша
| Масса | от 90 кг/м² от 0,9 кН/м² |
| Высота системы | от 9 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | в зависимости от версии |
| Задержка воды | в зависимости от версии |
| Расходы | от 28 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ○ ○ ○ — ● ● ● ● ● |
| Требования по уходу | ● ○ ○ ○ ○ — ● ● ● ● ● |
Экстенсивное озеленение
Скатная крыша
| Масса | от 100 кг/м² от 1,0 кН/м² |
| Высота системы | от 8 см |
| Уклон крыши | 5-45° |
| Форма растительности | Очиток, седум, … |
| Задержка воды | примерно 50%/год |
| Расходы | от ок. 30 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ○ ○ ○ |
| Требования по уходу | ● ● ● ○ ○ |
Экстенсивное озеленение
Солнечная зеленая крыша
| Масса | от 110 кг/м² от 1,1 кН/м² |
| Высота системы | от 8 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Ростки седума, возможно, травы |
| Задержка воды | в зависимости от версии |
| Расходы | от ок. 65 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ○ ○ ○ — ● ● ● ● ● |
| Требования по уходу | ● ● ○ ○ ○ — ● ● ● ● ● |
Интенсивное озеленение
Садовая крыша
| Масса | от 320 кг/м² от 3,2 кН/м² |
| Высота системы | от 26 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Многолетники, кустарники, газоны, травы, овощи, ягодные кустарники, фруктовые деревья |
| Задержка воды | 60-70%/год |
| Расходы | от 55 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ● ● ○ |
| Требования по уходу | ● ● ● ● ○ |
Интенсивное озеленение
Ландшафтная крыша
| Масса | от 600 кг/м² от 6,0 кН/м² |
| Высота системы | от 42 см |
| Уклон крыши | 0-5° |
| Форма растительности | Многолетники, кустарники, деревья |
| Задержка воды | 80-95%/год |
| Расходы | от 75 €/м² |
| Экологическая ценность | ● ● ● ● ○ |
| Требования по уходу | ● ● ● ● ○ |
Интенсивное озеленение
Крыша для движения транспорта
| Масса | от 400 кг/м² от 4,0 кН/м² |
| Высота системы | от 18 см |
Озеленение фасада с желобчатым контуром
Ящики для растений, как основа озеленения фасада.
Разнообразные варианты дизайна и планировки.
Алюминиевое или каменное волокно.
Индивидуальные размеры
Системные решения по зеленым крышам от Optigrün
На этих страницах вы найдете обзор наших решений для зеленых крыш. Здесь вы найдете ключевые данные о типе растительности, высоте крыши, весе, водоудержании, требованиях к обслуживанию и стоимости озеленения крыши за квадратный метр. Нажмите далее, чтобы узнать больше. Для выбранного вами решения для зеленой крыши мы предлагаем чертежи САПР для установки, технические характеристики продукта, список растений для правильного озеленения зеленой крыши и полную смету для соответствующего решения.
Если у вас есть вопросы о наших системах зелёных крыш, мы будем рады на них ответить. Ждём вашего звонка!!!
Пишите!
Мы всегда на связи
Укажите ваши персональные данные и получите подробную консультацию по вашему проекту от профессионалов